专家计划:极限命中率:71% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1347-1349期 | 小 | 1347期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1343期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1340期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1339期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1337期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1336期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 大 | 1333期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1326期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1325期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1316期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1315期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 大 | 1314期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1305期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1303期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1301期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1292期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1291期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1288期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 大 | 1279期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1274期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 大 | 1272期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1268期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。